反擊式破碎機
本系列產品一般作為二級破碎設備,也可根據用戶的要求變換轉子和破碎腔作為初級破碎設備,廣泛應用于高速公路、水庫、鐵路、機場等對石料形狀要求比較專業的作業領域,具有破碎比大、產量高、性能穩定、破碎后石料立方體好和針片狀少等特點。
產品描述
本系列產品一般作為二級破碎設備,也可根據用戶的要求變換轉子和破碎腔作為初級破碎設備,廣泛應用于高速公路、水庫、鐵路、機場等對石料形狀要求比較專業的作業領域,具有破碎比大、產量高、性能穩定、破碎后石料立方體好和針片狀少等特點。
技術參數:
型號 Model |
轉子規格 Spec of Rotor (mm) |
進料口尺寸 Feed Opening Size (mm ) |
最大進 料邊長 Max. Feed Edge (mm) |
處理能力Processing Capacity (t/h) |
電動機功率 Motor Power (kw) |
重量 Weight (t) |
外形尺寸 Overall Dimensions (L×W×H) (mm) |
PF-1007 | φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 30-55 | 9.45 | 2400×1558×2660 |
PF-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.4 | 2690×2338×2890 |
PF-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 95-160 | 132-160 | 16.85 | 2690×2688×2890 |
PF-1316 | φ1300×1600 | 858×1640 | 350 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096×3273×2667 |
PF-1010V | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2400×2250×2660 |
PF-1210V | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15.1 | 2696×2338×2890 |
PF-1214V | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 95-160 | 132-160 | 17.85 | 2690×2688×2890 |
PF-1310V | φ1300×1050 | 490×1170 | 350 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | 2780×2478×2855 |
PF-1315V | φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 100-180 | 180-220 | 20.75 | 3007×2749×2556 |
PF-1515V | φ1500×1500 | 850×1580 | 350 | 220-280 | 280-315 | 28.5 | 3553×2835×3277 |
PF-1620 V | φ1640×2000 | 800×2020 | 400 | 400~550 | 250×2 | 39 | 3505×3740×3085 |
上一個
C型顎式破碎機
下一個
PFH液壓反擊式破碎機
聯系我們
地址 : 中國(上海)自由貿易區臨港新片區
新楊公路1618號
電話 : 021-58972200 / 021-68916112
郵箱 : lep@shlongyanghb.com
傳真 : 021-58972200
微信公眾號
CopyRight ? 2019 上海龍陽機械廠 滬ICP備15028160號-6 技術支持:中企動力 上海